Description
| Basic Info | |
|---|---|
| Brand | Oppo |
| Model | A14 4G |
| Released Date | 2023, March 31 |
| Status | Upcoming |
| Network | |
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G Band | LTE Band 1: 2100, Band 2: 1900, Band 3: 1800, Band 4: 1700, Band 5: 850, Band 7: 2600, Band 8: 900, Band 12-14, 17: 700, Band 20: 800, Band 28: 700, Band 31: 450, Band 71: 600 MHz |
| 5G Band | 5G FR1: 450 MHz – 6 GHz , 5G FR2: 24.25 GHz – 52.6 GHz |
| DISPLAY | |
| Type | IPS LCD Display Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch, 144Hz |
| Display Size | 6.5 Inches |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels, 270 PPI |
| CAMERA | |
| Back Camera | Triple: 13 MP 2 MP 2 MP LED Flash | AF |
| Front Camera | Single: 8 MP |
| Camera Features | LED Flash, HDR, Panorama |
| BODY | |
| Dimensions | 166 x 77 x 9.0 mm |
| Weight | 180g |
| SIM | Dual SIM(Nano-SIM, dual stand-by) |
| Color | Dynamic Black, Mystery Blue |
| PLATFORM | |
| OS | Android 10 – ColorOS 7.2 |
| CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 + 4×1.8 GHz Cortex-A53) Processor |
| Chipset | MediaTek Helio G35 |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| MEMORY | |
| Internal | 64 GB Storage |
| RAM | 4 GB |
| Card slot | microSDXC |
| BATTERY | |
| Capacity | Non-Removable Li-Po 4000mAh Battery with Fast Charging 15W |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Radio | FM Radio: Yes, USB: microUSB 2.0 Type-C, Music, Alert MP3, Ringtones, Vibration, Polyphonic |
| NFC | No |
| OTG | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| MORE FEATURES | |
| Browser | HTML5 |
| Sensors | Fingerprint(rear-mounted), Accelerometer, Proximity, Compass |
| Messaging | SMS, MMS, Email, IM |
| Games | Yes, Downloadable and Built-in Available |
| Protection | No |

